ホームページ
登別市議会
会派名(クリックしてください) 所属
議員
交付金額 決算額 返還額 自己負担額 領収
市政クラブ21(PDF) 5人 600,000円 442,185円 157,815円 0円
市民ネットワーク(PDF) 5人 580,000円 598,918円 0円 18,918円
公明党(PDF) 3人 360,000円 345,130円 14,870円 0円
市民・協働(PDF) 3人 360,000円 373,048円 0円 13,048円
日本共産党(PDF) 2人 240,000円 240,880円 0円 880円
新市民クラブ(PDF) 2人 240,000円 191,980円 48,020円 0円
コラボレーション21(PDF) 1人 120,000円 120,150円 0円 150円  
合     計 21人 2,500,000円 2,312,291円 220,705円 32,996円   
「政務調査費の状況」に戻る
Top Pageに跳ぶ
           政務調査費収支報告書  
 
 
平成22年度分(4月〜3月)                             (単位:円)